Хонда
| Общие работы по двигателю | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена ГРМ + снятие/установка ГБЦ | от 6 200 |
| Ремонт ГБЦ | от 12 200 |
| Снятие/установка ГБЦ | от 4 700 |
| Замена маслосъемных колпачков | от 4 000 |
| Регулировка клапанов | от 2 200 |
| Притирка клапана (цена за один клапан) | от 450 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1000 |
| Замена поддона | от 1 700 |
| Замена переднего сальника кол. | от 1 700 |
| Замена опоры ДВС | от 1 100 |
| Топливная система | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена топливного фильтра* | от 550 |
| Замена воздушного фильтра* | от 380 |
| Снять-поставить топливный бак* | от 2 300 |
| Замена прокладки впускного коллектора* | от 1 400 |
| Замена форсунок впрыска топлива* | от 1 200 |
| Замена топливного фильтра (бензин)* | от 500 |
| Замена топливного насоса* | от 800 |
| Чистка дроссельной заслонки | от 700 |
| Чистка клапана XX | от 800 |
| Система охлаждения | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена радиатора (автомат) | от 1 700 |
| Замена радиатора | от 1 400 |
| Замена патрубка | от 650 |
| Замена термостата | от 700 |
| Замена водяного насоса | от 1 700 |
| Замена охлаждающей жидкости без промывки | от 1 200 |
| Система выпуска отработанных газов | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена прокладки выхлопного коллектора* | от 1 400 |
| Замена части приемной трубы* | от 950 |
| Замена резонатора* | от 1 050 |
| Замена глушителя* | от 1 200 |
| Рулевое управление | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена жидкости | от 700 |
| Замена ГУР | от 3 400 |
| Замена насоса ГУР | от 1 200 |
| Замена электроусилителя руля | от 3 400 |
| Замена рулевого кардана | от 1 200 |
| Ремонт рулевой рейки | от 2 700 |
| Замена рулевой тяги | от 900 |
| Замена 1 наконечника | от 650 |
| Тормозная система | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена тормозной жидкости | от 1 050 |
| Замена суппорта в сборе | от 1 200 |
| Ремонт суппорта | от 1 800 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | от 2 400 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1 600 |
| Замена передних тормозных колодок (дисковые) | от 1 100 |
| Замена передних тормозных колодок (дисковые с датчиками) | от 1 200 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые) | от 1 200 |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные) | от 1 700 |
| Замена тормозного диска 1 сторона | 1 200 |
| Замена тормозного цилиндра 1 сторона (передний) | 1 200 |
| Замена тормозного цилиндра 1 сторона (задний) при снятом барабане | 850 |
| Замена тормозного шланга трубки | от 1 000 |
| Замена тормозного барабана | 2 700 |
| Регулировка ручного тормоза | от 1 000 |
| Замена троса ручного тормоза | от 950 |
| Прокачка тормозов | от 1 100 |
| Передняя подвеска | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена вала привода | от 2 700 |
| Замена ШРУСа внешний при снятом приводе | от 1 200 |
| Замена ШРУСа внутренний при снятом приводе | от 1 200 |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1 500 |
| Замена сайлентблока при снятом рычаге | от 800 |
| Замена переднего амортизатора + опорного подшипника + пружины | от 2 500 |
| Замена 1 заднего амортизатора | от 2 000 |
| Замена 1 пружины | от 1 700 |
| Замена 1 поворотного кулака | от 1 200 |
| Замена 2 стоек стабилизатора | от 900 |
| Замена 2 втулок стабилизатора | от 900 |
| Замена передней ступицы в сборе | от 1 800 |
| Замена шаровой опоры | от 1 400 |
| Подшипник ступицы | от 1 500 |
| Замена подрамника | от 3 200 |
| Ремонт среднего рычага | от 1 700 |
| Замена редуктора переднего моста | от 4 500 |
| Задняя подвеска | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена амортизатора 1 сторона | от 1 700 |
| Замена редуктора заднего моста | от 3 500 |
| Замена балки | договор. |
| Рулевое управление | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена жидкости | от 700 |
| Замена ГУР | от 3 400 |
| Замена насоса ГУР | от 1 200 |
| Замена электроусилителя руля | от 3 400 |
| Замена рулевого кардана | от 1 200 |
| Ремонт рулевой рейки | от 2 700 |
| Замена рулевой тяги | от 900 |
| Замена 1 наконечника | от 650 |
| КПП | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Ремонт снятой МКПП | от 8 200 |
| Карданный вал | |
| Наименование работ | Цена, руб |
| Замена крестовины карданного вала | от 1 200 |
| Замена подвесного подшипника | от 2 200 |
| Снятие/установка карданного вала | от 1 200 |
В 2012-ом году страховые компании Великобритании признали автомобили «Хонда» самыми надёжными. Этот же показатель отмечает и издание «Consumer Reports» (США). В соответствии с тестами, которые проводятся регулярно, автомобили этого бренда регулярно занимают самые высокие позиции в номинациях «Надёжность» и «Качество». Стоит ли удивляться тому, что во всём мире они пользуются такой популярностью? Конечно же, любой современный автомобиль требует соответствующего технического обслуживания и ремонта — «Хонда» не исключение!
Где заказать?
Ремонт «Хонда» в Москве можно заказать в автоцентре «MBS-Services»! Мы располагаем всем необходимым для того, чтобы ремонт «Хонда СРВ» был проведён оперативно и на высоком качественном уровне с использованием оригинальных деталей и расходных материалов от брендов, продукция которых хорошо зарекомендовала себя на мировом рынке. Кстати, стоимость деталей у нас на 50% ниже, чем у дилеров, а цена услуг — в три раза ниже. При этом наши мастера действуют в соответствии с рекомендациями производителя! Спектр наших услуг очень широк: от ремонта рулевой рейки «Honda» до капитального ремонта двигателя «Хонда». Наши мастера знают все особенности систем автомобилей этого бренда и успешно отремонтировали не один их десяток!
Наши услуги
Требуется ремонт АКПП «Хонда Аккорд»? Нужно срочно и качественно провести кузовной ремонт «Honda»? Обращайтесь в «М.Б.С.»! С перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте — и удивиться тому, насколько тот широк и разнообразен. Вы можете заказать разные услуги по ремонту «Хонда Цивик» или любой другой модели именно в нашем автосервисе — что очень удобно! Мы располагаем достаточной материально-технической базой для того, чтобы выполнять работы в комплексе, и не боимся брать на себя такую ответственность! У нас можно заказать:
- слесарный ремонт, который предусматривает полный спектр услуг по текущему и капитальному ремонту агрегатов и узлов, замене деталей тормозной, выхлопной, охладительной, ходовой и топливной систем автомобиля;
- кузовной ремонт, который включает в себя спектр услуг, направленных на восстановление внешнего вида, функциональности и геометрии кузова автомобиля;
- полную покраску кузова или покраску отдельных его элементов: крыши, крыла, двери, капота, бампера, багажника, суппортов;
- монтаж дополнительного оборудования, а именно: аудиосистемы, GPS, сигнализации, парктоника, видеорегистратора, прочего.
«М.Б.С.»: мы знаем как, умеем и уже более десяти лет успешно ремонтируем автомобили «Хонда»! Обращайтесь!

